德爾格X-plore?Rd40系列過濾罐
商品價格:電議庫存情況:現貨、預訂配送方式:我司物流或第三方快遞訂購方式:簽約購買咨詢熱線:021-60548515 18016459330- 產品簡介
- 產品參數
紀革森(Mrogi)品質提供德爾格X-plore?Rd40系列過濾罐
商品描述:
技術成熟、安全。德爾格 X-plore? Rd40系列過濾罐可經濟有效地過濾呼吸空氣中的有害物質 – 用于熏蒸消毒、農業、清潔或一般制造業
產品特點:
全系列過濾罐可供選擇
德爾格 X-plore? Rd40 過濾罐系列針對主要應用提供各種濾罐類型,可防多種有害物質 - 從磷化氫、催淚瓦斯到固體顆粒
使用壽命長:
從生產日期開始計算,氣體濾罐和復合氣體濾罐的保存期為六年,固體顆粒濾罐的保存期為12年
可重復密封的獨立包裝:
濾罐采用獨立包裝,以確保對未使用的濾罐提供最佳保護。存儲時,包裝可以重復密封
支持過濾罐選擇:
德爾格VOICE有害物質數據庫提供過濾罐選擇的全面支持
鋁制外殼:
鋁制外殼確保當濾罐有任何損壞時可輕易被檢測出,使您的使用更加安全、安心
CE 標記:
所有過濾罐均有 CE 標記,符合 EN 14387 及/或 EN 143:2000 標準
紀革森作為 德爾格X-plore?Rd40系列過濾罐|德爾格過濾罐|全面防毒呼吸面罩|德爾格過濾盒 廠家合作伙伴,可靠支持您 德爾格X-plore?Rd40系列過濾罐|德爾格過濾罐|全面防毒呼吸面罩|德爾格過濾盒 技術選型,您可在www.l6l8kj1a.cn了解 德爾格X-plore?Rd40系列過濾罐|德爾格過濾罐|全面防毒呼吸面罩|德爾格過濾盒 的詳細介紹,也可通過紀革森工程師了解 德爾格X-plore?Rd40系列過濾罐|德爾格過濾罐|全面防毒呼吸面罩|德爾格過濾盒 的詳細技術參數、分類、使用方法。
技術參數:
濾罐 | 顏色 | 訂購號 | 半面罩 X-plore?4340/4740 | 全面罩 X-plore?6000 | 鼓風式空氣過濾呼吸系統 X-plore?7500 |
顆粒濾罐 | |||||
1140 P3 R (可焚燒) | 白 | 67 38 932 | × | × | × |
氣體濾罐 | |||||
940 A2 | 棕 | 67 38 855 | × | × | |
940 A2B2 | 棕灰 | 67 38 779 | × | × | |
1140 AX | 棕 | 67 38 863 | × | × | |
1140 AXB2 | 棕灰 | 67 38 782 | × | ||
940 E2 | 黃 | 67 38 796 | × | × | |
940 K2 | 綠 | 67 38 856 | × | × | |
940 A2B2E2K1 | 棕灰黃綠 | 67 38 802 | × | × | |
1140 A2B2E2K2 | 棕灰黃綠 | 67 38 804 | × | ||
綜合濾罐 | |||||
940 A2 P2 R D | 棕白 | 67 38 857 | × | × | |
1140 A2 P3 R D | 棕白 | 67 38 860 | × | × | × |
940 A2B2 P2 R D | 棕灰白 | 67 38 780 | × | × | |
1140 A2B2 P3 R D | 棕灰白 | 67 38 783 | × | × | × |
1140 AX P3 R D | 棕白 | 67 38 862 | × | × | |
940 K2 P2 R D | 綠白 | 67 38 858 | × | × | |
940 A2B2E2K1 P2 R D | 棕灰黃綠白 | 67 38 803 | × | × | |
1140 A2B2E2K1 Hg P3 R D | 棕灰黃綠紅白 | 67 38 815 | × | × | |
1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D | 棕灰黃綠紅白 | 67 38 797 | × | × | |
1140 A1B2E2K1 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D | 棕灰黃綠紅藍黑白 | 67 38 801 | × | ||
1140 A2B2E2K2 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D | 棕灰黃綠紅藍黑白 | 67 38 814 | × | × | |
1140 Nuclear P3 R D | 橙白 | 67 38 871 | × | × | |
1140 Reactor P3 R D | 橙白 | 67 38 861 | × | × | |
1140 Reactor P3 R D | 橙白 | 67 39 059 | × | ||
德爾格X-plore?Rd40 X-tended 加長版(與標準EN要求的過濾罐相比,延長至少30%的穿透時間) | |||||
X-tended 1140 A2 | 棕 | 67 38 928 | × | × | |
X-tended 1140 A2 P3 R D | 棕白 | 67 38 929 | × | × | |
X-tended 1140 A2B2E2K2 | 棕灰黃綠 | 67 38 930 | × | ||
X-tended 1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D | 棕灰黃綠紅白 | 67 38 927 | × | ||
德爾格X-plore?Rd40 CARGO大包裝版(25或27個過濾罐在一個非彩色硬紙箱包裝中) | |||||
1140 P3 R (25個) | 白 | 67 32 974 | × | × | |
940 A2B2E2K1 (27個) | 棕灰黃綠 | 67 38 926 | × | × | |
1140 A2B2 P3 R D (27個) | 棕灰白 | 67 38 925 | × | × | |
1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D (27個) | 棕灰黃綠紅白 | 67 38 923 | × | ||
1140 A1B2E2K1 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D (27個) | 棕灰黃綠紅藍黑白 | 67 38 924 | × | ||
說明:R 可重復使用;D 通過白石灰測試 |
紀革森作為 德爾格X-plore?Rd40系列過濾罐|德爾格過濾罐|全面防毒呼吸面罩|德爾格過濾盒 廠家合作伙伴,可靠支持您 德爾格X-plore?Rd40系列過濾罐|德爾格過濾罐|全面防毒呼吸面罩|德爾格過濾盒 技術選型,您可在www.l6l8kj1a.cn了解 德爾格X-plore?Rd40系列過濾罐|德爾格過濾罐|全面防毒呼吸面罩|德爾格過濾盒 的詳細介紹,也可通過紀革森工程師了解 德爾格X-plore?Rd40系列過濾罐|德爾格過濾罐|全面防毒呼吸面罩|德爾格過濾盒 的詳細技術參數、分類、使用方法。